PR-260食品**檢測儀
一、技術(shù)指標
測定范圍 | 測定下限 |
甲醛 0.00-500.00mg/kg | 甲醛 1.00mg/kg |
吊白塊 0.00-500.00mg/kg | 吊白塊 5.0mg/kg |
亞硝酸鹽 0.00-200.0mg/kg | 亞硝酸鹽 1.00mg/kg |
硝酸鹽 0.00-200.00mg/kg | 硝酸鹽 1.40mg/kg |
二氧化硫 0.00-2000.00mg/kg | 二氧化硫 1.0mg/kg |
農(nóng)藥殘留 抑制率0-100% |
|
測量準確度 | ± 2% |
測量重復(fù)性 | < 1% |
零點漂移 | 0.5% |